Liga / Radioaficionados (LCRA / IARU)
🚨 Canales Prioritarios y Socorro
🚨
Exportar a Radio (CHIRP)
Directorio de Frecuencias de Emergencia y Punto de Encuentro Nacional
Frecuencias de socorro (Cruz Roja, Defensa Civil), simplex nacional de llamada (146.520 / 433.500) y centros de actividad HF (40m / 80m).
8 resultados
| Frecuencia | Canal / Nombre | Entidad / Institución | Ámbito | Banda / Modo | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.360 MHz | Emergencia Banda HF 15 Metros EMERG-15M | 🛡️ Liga / Radioaficionados (LCRA / IARU) | 🇨🇴 Nacional | 15m · USB | 🚨 Emergencias |
| 18.160 MHz | Emergencia Banda HF 17 Metros EMERG-17M | 🛡️ Liga / Radioaficionados (LCRA / IARU) | 🇨🇴 Nacional | 17m · USB | 🚨 Emergencias |
| 14.300 MHz | Emergencia Banda HF 20 Metros EMERG-20M | 🛡️ Liga / Radioaficionados (LCRA / IARU) | 🇨🇴 Nacional | 20m · USB | 🚨 Emergencias |
| 7.117 MHz | Emergencia Banda HF 40 Metros EMERG-40M | 🛡️ Liga / Radioaficionados (LCRA / IARU) | 🇨🇴 Nacional | 40m · LSB | 🚨 Emergencias |
| 3.985 MHz | Emergencia Banda HF 80 Metros EMERG-80M | 🛡️ Liga / Radioaficionados (LCRA / IARU) | 🇨🇴 Nacional | 80m · LSB | 🚨 Emergencias |
| 7.060 MHz | Frecuencia Nacional de Emergencias HF – 7.060 LSB (40m) | 🛡️ Liga / Radioaficionados (LCRA / IARU) | 🇨🇴 Nacional | 40m · LSB | 🚨 Emergencias |
| 433.500 MHz | Punto de Encuentro Nacional UHF – 433.500 Simplex | 🛡️ Liga / Radioaficionados (LCRA / IARU) | 🇨🇴 Nacional | 70cm · FM | 🤝 Encuentro |
| 146.520 MHz | Punto de Encuentro Nacional VHF – 146.520 Simplex | 🛡️ Liga / Radioaficionados (LCRA / IARU) | 🇨🇴 Nacional | 2m · FM | 🤝 Encuentro |
