Cundinamarca
📻
Generar archivo CSV / CHIRP
¿Deseas programar estas frecuencias en tu radio?
Crea y descarga un archivo CSV compatible con CHIRP para Baofeng, Quansheng, AnyTone, Yaesu o Icom.
9 resultados
| Indicativo | Nombre | Frecuencia (MHz) | Offset | Tono | Ciudad | Estado | Banda / Modo | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK3FRA | Fracol La Soldadesca | 145.37 | -0.600 | 85.4 | Subachoque | Cundinamarca | 2mFM | Activa |
| HK3SAN-PAC | Fracol Santander Soldadesca | 146.85 | -0.600 | 85.4 | Subachoque | Cundinamarca | 2mFM | Inactiva |
| HK3LCRA | LCRA Cerro Manjui | 146.06 | +0.600 | 131.8 | Zipacón | Cundinamarca | 2mFM | Inactiva |
| HK3LRB-GRA | Liga Radio Bogotá Granada | 147.21 | +0.600 | 131.8 | Sibaté | Cundinamarca | 2mFM | Inactiva |
| HK3RCC-SIB | Radio Club Colombia Granada Echolink | 145.33 | -0.600 | 85.4 | Sibaté | Cundinamarca | 2mEcholinkFM | Activa |
| Radio Club El Dorado – HK3RD | Radio Club El Dorado – HK3RD | — | — | — | Tabio | Cundinamarca | — | Activa |
| HK3RD-MAN | Radio Club El Dorado Manjui | 147.03 | +0.600 | 77.0 | Zipaquirá | Cundinamarca | 2mFMFusion (C4FM) | Activa |
| HK3RD-UHF | Radio Club El Dorado Picacho UHF | 438.6 | -5.000 | 77.0 | Tabio | Cundinamarca | 70cmFMFusion (C4FM) | Activa |
| HK3RD-VHF | Radio Club El Dorado Picacho VHF | 146.7 | -0.600 | 77.0 | Tabio | Cundinamarca | 2mFMFusion (C4FM) | Activa |
