Valle del Cauca
📻
Generar archivo CSV / CHIRP
¿Deseas programar estas frecuencias en tu radio?
Crea y descarga un archivo CSV compatible con CHIRP para Baofeng, Quansheng, AnyTone, Yaesu o Icom.
18 resultados
| Indicativo | Nombre | Frecuencia (MHz) | Offset | Tono | Ciudad | Estado | Banda / Modo | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio Club Del Pacífico – HK5OCA | Radio Club Del Pacífico – HK5OCA | — | — | — | Cali | Valle del Cauca | — | Activa |
| HK5OCA-PAZ | Radio Club Del Pacífico Cerro La Paz | 147.27 | +0.600 | 85.4 | Cali | Valle del Cauca | 2mFM | Inactiva |
| HK5OCA-HQ1 | Radio Club Del Pacífico La Horqueta (Nacional) | 146.61 | -0.600 | 85.4 | Cali | Valle del Cauca | 2mFM | Activa |
| HK5OCA-LOC | Radio Club Del Pacífico Local C4FM | 147.18 | +0.600 | 85.4 | Cali | Valle del Cauca | 2mFMFusion (C4FM) | Activa |
| HK5OCA-HQ2 | Radio Club Del Pacífico Regional La Horqueta | 146.61 | -0.600 | 85.4 | Cali | Valle del Cauca | 2mFM | Activa |
| HK5OCA-UHF | Radio Club Del Pacífico Tres Cruces UHF | 432.975 | +5.000 | 85.4 | Cali | Valle del Cauca | 70cmFM | Activa |
