FM
📻
Generar archivo CSV / CHIRP
¿Deseas programar estas frecuencias en tu radio?
Crea y descarga un archivo CSV compatible con CHIRP para Baofeng, Quansheng, AnyTone, Yaesu o Icom.
126 resultados
| Indicativo | Nombre | Frecuencia (MHz) | Offset | Tono | Ciudad | Estado | Banda / Modo | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK3RCC-ESP | Radio Club Colombia Espinal | 147.3 | +0.600 | 67.0 | Espinal | Tolima | 2mFM | Activa |
| HK3RCC-SIB | Radio Club Colombia Granada Echolink | 145.33 | -0.600 | 85.4 | Sibaté | Cundinamarca | 2mEcholinkFM | Activa |
| HK3RCC-IBG | Radio Club Colombia Ibagué | 146.76 | -0.600 | 85.4 | Ibagué | Tolima | 2mFM | Activa |
| HK5RLC | Radio Club Conquistadores 3 Cruces | 146.73 | -0.600 | 85.4 | Popayán | Cauca | 2mFM | Activa |
| HK5RLC-MUN | Radio Club Conquistadores Munchique | 144.87 | +0.600 | 85.4 | Tambo Cauca | Cauca | 2mFM | Activa |
| HK5RLC-PUR | Radio Club Conquistadores Puracé | 146.97 | -0.600 | 85.4 | Popayán | Cauca | 2mDMREcholinkFM | Activa |
| HK5OCA-PAZ | Radio Club Del Pacífico Cerro La Paz | 147.27 | +0.600 | 85.4 | Cali | Valle del Cauca | 2mFM | Inactiva |
| HK5OCA-HQ1 | Radio Club Del Pacífico La Horqueta (Nacional) | 146.61 | -0.600 | 85.4 | Cali | Valle del Cauca | 2mFM | Activa |
| HK5OCA-LOC | Radio Club Del Pacífico Local C4FM | 147.18 | +0.600 | 85.4 | Cali | Valle del Cauca | 2mFMFusion (C4FM) | Activa |
| HK5OCA-HQ2 | Radio Club Del Pacífico Regional La Horqueta | 146.61 | -0.600 | 85.4 | Cali | Valle del Cauca | 2mFM | Activa |
| HK5OCA-UHF | Radio Club Del Pacífico Tres Cruces UHF | 432.975 | +5.000 | 85.4 | Cali | Valle del Cauca | 70cmFM | Activa |
| HK3RD-MAN | Radio Club El Dorado Manjui | 147.03 | +0.600 | 77.0 | Zipaquirá | Cundinamarca | 2mFMFusion (C4FM) | Activa |
