Colombia
📻
Generar archivo CSV / CHIRP
¿Deseas programar estas frecuencias en tu radio?
Crea y descarga un archivo CSV compatible con CHIRP para Baofeng, Quansheng, AnyTone, Yaesu o Icom.
171 resultados
| Indicativo | Nombre | Frecuencia (MHz) | Offset | Tono | Ciudad | Estado | Banda / Modo | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa Civil Colombiana | Defensa Civil Colombiana | — | — | — | Nacional | Bogotá D.C. | — | Activa |
| DEFENSA-CIVIL | Defensa Civil Colombiana (7.622 MHz) | 7.622 | Simplex | — | Nacional | — | HFUSB | Activa |
| HK6REC-3 | Digipeater APRS Belalcázar | 144.39 | Simplex | — | Belalcázar | Caldas | 2mAPRSFM | Activa |
| Dx Colombia Amateur Radio Club – Dx ARC | Dx Colombia Amateur Radio Club – Dx ARC | — | — | — | Barranquilla | Atlántico | — | Activa |
| HK1ARC-UHF | Dx Colombia Amateur Radio Club UHF | 438.275 | -5.000 | 156.7 | Barranquilla | Atlántico | 70cmFM | Activa |
| HK1ARC | Dx Colombia Amateur Radio Club VHF | 147.06 | +0.600 | 156.7 | Barranquilla | Atlántico | 2mFM | Activa |
| EMERG-15M |
Emergencia Banda HF 15 Metros
Nacional
|
21.36 | Simplex | — | Nacional | — | HFUSB | Activa |
| EMERG-17M |
Emergencia Banda HF 17 Metros
Nacional
|
18.16 | Simplex | — | Nacional | — | HFUSB | Activa |
| EMERG-20M |
Emergencia Banda HF 20 Metros
Nacional
|
14.3 | Simplex | — | Nacional | — | HFUSB | Activa |
| EMERG-40M |
Emergencia Banda HF 40 Metros
Nacional
|
7.117 | Simplex | — | Nacional | — | HFLSB | Activa |
| EMERG-80M |
Emergencia Banda HF 80 Metros
Nacional
|
3.985 | Simplex | — | Nacional | — | HFLSB | Activa |
| EMERG-VHF |
Emergencia Nacional VHF 2 Metros
Nacional
|
146.52 | Simplex | — | Nacional | — | 2mFM | Activa |
