Repetidoras
📻
Generar archivo CSV / CHIRP
¿Deseas programar estas frecuencias en tu radio?
Crea y descarga un archivo CSV compatible con CHIRP para Baofeng, Quansheng, AnyTone, Yaesu o Icom.
139 resultados
| Indicativo | Nombre | Frecuencia (MHz) | Offset | Tono | Ciudad | Estado | Banda / Modo | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK6REC-SRC | ASOREC La Cruz DMR/FM | 146.03 | -0.600 | 85.4 | Santa Rosa de Cabal | Risaralda | 2mDMRFM | Activa |
| HK6REC-UHF | ASOREC La Cruz UHF YSF | 432.875 | +5.000 | 136.5 | Santa Rosa de Cabal | Risaralda | 70cmFMFusion (C4FM) | Activa |
| HK6REC-DMO | ASOREC Santa Rosa Nodo DMO | 146.48 | Simplex | — | Santa Rosa de Cabal | Risaralda | 2mDMR | Activa |
| CRUZ-ROJA-3 | Cruz Roja Colombiana (13.998 MHz) | 13.998 | Simplex | — | Nacional | — | HFUSB | Activa |
| CRUZ-ROJA-1 | Cruz Roja Colombiana (6.998 MHz) | 6.998 | Simplex | — | Nacional | — | HFUSB | Activa |
| CRUZ-ROJA-2 | Cruz Roja Colombiana (9.180 MHz) | 9.18 | Simplex | — | Nacional | — | HFUSB | Activa |
| DEFENSA-CIVIL | Defensa Civil Colombiana (7.622 MHz) | 7.622 | Simplex | — | Nacional | — | HFUSB | Activa |
| HK6REC-3 | Digipeater APRS Belalcázar | 144.39 | Simplex | — | Belalcázar | Caldas | 2mAPRSFM | Activa |
| HK1ARC-UHF | Dx Colombia Amateur Radio Club UHF | 438.275 | -5.000 | 156.7 | Barranquilla | Atlántico | 70cmFM | Activa |
| HK1ARC | Dx Colombia Amateur Radio Club VHF | 147.06 | +0.600 | 156.7 | Barranquilla | Atlántico | 2mFM | Activa |
| EMERG-15M |
Emergencia Banda HF 15 Metros
Nacional
|
21.36 | Simplex | — | Nacional | — | HFUSB | Activa |
| EMERG-17M |
Emergencia Banda HF 17 Metros
Nacional
|
18.16 | Simplex | — | Nacional | — | HFUSB | Activa |
